KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 594 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 89 88 89 90 92 83 531
2 559 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck 91 90 84 82 79 92 518
3 558 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 82 84 81 90 88 90 515
4 590 Brunn Wolfgang 20027 SSGrp Tuelau 86 90 93 83 76 82 510
5 604 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 77 84 86 88 84 86 505
6 578 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 88 76 72 87 86 84 493
7 551 Heine Uwe 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 78 78 92 81 81 78 488
8 501 Rochner Michael 20003 SSGrp Brome 74 74 77 82 82 72 461
9 549 Refardt Rolf 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 67 57 69 75 91 87 446
9 605 Camehl Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz 87 87 89 76 89 84 512
9 602 Laue Dieter 20032 SSGrp Wahrenholz 82 79 79 84 79 84 487

Stand: 18.03.2006, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21